Nacelles automotrices FRANCE occasion - Page 4
510 annonces de nacelles automotrices FRANCE occasion
Nacelle automotrice Mât vertical
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014263-257 |
| Réf. site : | 11547003 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Nacelle automotrice Mât vertical Power Tower POWER PICKER
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014698-S-5752 |
| Réf. site : | 11546911 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Power Tower |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Power Tower POWER PICKER |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014607-400 |
| Réf. site : | 11546897 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 363 Kg |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Poids | 2 Tonnes |
| Année | 2012 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014607-386 |
| Réf. site : | 11546891 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 454 Kg |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014607-375 |
| Réf. site : | 11546874 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 360 Kg |
Nacelle automotrice Mât vertical
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014607-363 |
| Réf. site : | 11546865 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 200 Kg |
Nacelle automotrice articulée
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014607-410 |
| Réf. site : | 11546816 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 200 Kg |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014607-369 |
| Réf. site : | 11546811 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Poids | 3.774 Tonnes |
| Année | 2007 |
Nacelle automotrice JCB A45EH
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 043810 |
| Réf. site : | 11292025 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques JCB A45EH |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 283 heures |
| Année | 2024 |
Nacelle automotrice Haulotte HA16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 047390 |
| Réf. site : | 11369107 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Haulotte HA16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3240 heures |
| Année | 2018 |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH193 |
| Réf. site : | 11363128 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 450 heures |
| Poids | 2.7 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice articulée Manitou 150 AETJC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10239836 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Manitou 150 AETJC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1500 heures |
| Année | 2006 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Sunward SWSSL0807DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11000090 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Sunward SWSSL0807DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 100 heures |
| Poids | 1.55 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2023 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Mât vertical Bravi LUI Mini 220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH192 |
| Réf. site : | 11314319 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Bravi |
| Gamme (marque : Bravi) | LUI Mini 220 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Bravi LUI Mini 220 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 100 heures |
| Poids | 0.398 Tonnes |
| Hauteur de travail | 4.2 mètres |
| Année | 2016 |
Nacelle automotrice Haulotte HA 16 SPX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5297 |
| Réf. site : | 9840140 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA 16 SPX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.2 mètres |
| Largeur | 2.25 mètres |
| Longueur | 5.25 mètres |
Caractéristiques Haulotte HA 16 SPX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2590 heures |
| Poids | 6.7 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Déport maximum | 9.1 mètres |
| Année | 2012 |
Nacelle automotrice Haulotte HA20LE Pro
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5000 |
| Réf. site : | 10146434 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.41 mètres |
| Longueur | 8.54 mètres |
Caractéristiques Haulotte HA20LE Pro |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 185 heures |
| Poids | 0.01 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.76 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice A14JE-LI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4863 |
| Réf. site : | 11142191 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.98 mètres |
| Largeur | 1.8 mètres |
| Longueur | 6.6 mètres |
Caractéristiques A14JE-LI |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 189 heures |
| Poids | 7.5 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15.8 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Haulotte COMPACT 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3966 |
| Réf. site : | 10088246 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Haulotte COMPACT 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 480 heures |
| Année | 2016 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL1623RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5839 |
| Réf. site : | 10833999 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Sunward SWSL1623RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 136 heures |
| Poids | 9.2 Tonnes |
| Année | 2025 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL1212DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5230 |
| Réf. site : | 10306105 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.95 mètres |
| Largeur | 1.17 mètres |
| Longueur | 2.27 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL1212DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 112 heures |
| Poids | 2.95 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Année | 2024 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL0607DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4663 |
| Réf. site : | 9566002 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.07 mètres |
| Largeur | 0.76 mètres |
| Longueur | 1.47 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL0607DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 65 heures |
| Poids | 0.9 Tonnes |
| Hauteur de travail | 6 mètres |
| Année | 2022 |