Nacelles automotrices occasion - Page 4
2 229 annonces de nacelles automotrices occasion
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-38271 |
| Réf. site : | 10729107 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 487 heures |
| Poids | 2.68 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Déport maximum | 3 mètres |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 4069LE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40459 |
| Réf. site : | 11491789 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 4069LE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG 4069LE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 409 heures |
| Poids | 5.24 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14.19 mètres |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Snorkel neuve S3370RTE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-38215 |
| Réf. site : | 10488652 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Snorkel |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Snorkel S3370RTE |
|
|---|---|
| Poids | 3.62 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Année | 2025 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 4069LE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40460 |
| Réf. site : | 11494126 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 4069LE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG 4069LE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 428 heures |
| Poids | 5.23 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14.19 mètres |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 3246R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-39499 |
| Réf. site : | 10955555 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG 3246R |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 220 heures |
| Poids | 2.53 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice télescopique JLG 1200SJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40493 |
| Réf. site : | 11336952 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1200SJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG 1200SJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3794 heures |
| Poids | 18.39 Tonnes |
| Hauteur de travail | 38.58 mètres |
| Déport maximum | 22.86 mètres |
| Année | 2016 |
| Energie | Diesel |
Nacelle automotrice Mât vertical Faraone ELEVAH 40 PICKING
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-EL40NP |
| Réf. site : | 10112088 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Faraone |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Faraone ELEVAH 40 PICKING |
|
|---|---|
| Poids | 0.2 Tonnes |
| Hauteur de travail | 4 mètres |
| Année | 2018 |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Iteco IT12122
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40522 |
| Réf. site : | 11377238 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Iteco |
| Gamme (marque : Iteco) | IT12122 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Iteco IT12122 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1089 heures |
| Poids | 3.32 Tonnes |
| Hauteur de travail | 13.9 mètres |
| Année | 2007 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Mât vertical Braviisol LUI MINI HD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-28422 |
| Réf. site : | 10491549 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Braviisol |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Braviisol LUI MINI HD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3 heures |
| Poids | 0.56 Tonnes |
| Hauteur de travail | 4.9 mètres |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Mât vertical Skyjack SJ16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-37986 |
| Réf. site : | 10515859 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 354 heures |
| Poids | 0.97 Tonnes |
| Hauteur de travail | 6.58 mètres |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40689 |
| Réf. site : | 11419268 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 418 heures |
| Poids | 1.66 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.2 mètres |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Mât vertical Bravi LUI Mini 220
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH192 |
| Réf. site : | 11314319 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Bravi |
| Gamme (marque : Bravi) | LUI Mini 220 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Bravi LUI Mini 220 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 100 heures |
| Poids | 0.398 Tonnes |
| Hauteur de travail | 4.2 mètres |
| Année | 2016 |
Nacelle automotrice JLG M450AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4921 |
| Réf. site : | 9947159 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | M450AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.08 mètres |
| Longueur | 6.45 mètres |
Caractéristiques JLG M450AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 890 heures |
| Poids | 6.84 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15.72 mètres |
| Année | 2014 |
Nacelle automotrice Niftylift HR 21 hybride
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4680 |
| Réf. site : | 11294987 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Niftylift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.18 mètres |
| Largeur | 2.27 mètres |
| Longueur | 6.62 mètres |
Caractéristiques Niftylift HR 21 hybride |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 300 heures |
| Poids | 6.68 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.8 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Haulotte HA20LE Pro
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5016 |
| Réf. site : | 9586756 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.41 mètres |
| Longueur | 8.54 mètres |
Caractéristiques Haulotte HA20LE Pro |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 326 heures |
| Poids | 0.01 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.76 mètres |
| Année | 2023 |
Nacelle automotrice Haulotte HA12CJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5872 |
| Réf. site : | 10850000 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | HA12CJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.2 mètres |
| Longueur | 5.64 mètres |
Caractéristiques Haulotte HA12CJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 30 heures |
| Poids | 7.11 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.68 mètres |
| Année | 2025 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL0607DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4664 |
| Réf. site : | 9566001 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.07 mètres |
| Largeur | 0.76 mètres |
| Longueur | 1.47 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL0607DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 107 heures |
| Poids | 0.9 Tonnes |
| Hauteur de travail | 6 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice JLG 1250AJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4782 |
| Réf. site : | 10439436 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1250AJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.05 mètres |
| Largeur | 2.49 mètres |
| Longueur | 11.46 mètres |
Caractéristiques JLG 1250AJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1277 heures |
| Poids | 21 Tonnes |
| Hauteur de travail | 40 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Sunward SWSL0807DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4816 |
| Réf. site : | 9586789 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Sunward |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.17 mètres |
| Largeur | 0.76 mètres |
| Longueur | 1.87 mètres |
Caractéristiques Sunward SWSL0807DC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5 heures |
| Poids | 1.55 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice JLG 340AJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5693 |
| Réf. site : | 10461471 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 340AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.93 mètres |
| Longueur | 4.02 mètres |
Caractéristiques JLG 340AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2254 heures |
| Poids | 4.62 Tonnes |
| Année | 2015 |
Nacelle automotrice articulée télescopique Haulotte H21TX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE2000 |
| Réf. site : | 11421113 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | H21TX |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 15 R 22.5 XF |
Caractéristiques Haulotte H21TX |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6000 heures |
| Année | 2000 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 20.86 mètres |
| Déport maximum | 17.2 mètres |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.86 mètres |
| Largeur | 2.46 mètres |
| Longueur | 9.1 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 360 Kg |