Nacelles automotrices Manitou occasion - Page 5
167 annonces de nacelles automotrices Manitou occasion
Nacelle automotrice Manitou 160 ATJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11309564 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 160 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | PORTUGAL |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Caractéristiques Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4620 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16.25 mètres |
| Déport maximum | 9.1 mètres |
Nacelle automotrice Manitou 160 ATJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10862785 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 160 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | PORTUGAL |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Caractéristiques Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4000 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16.25 mètres |
| Déport maximum | 9.1 mètres |
Nacelle automotrice Manitou neuve 180 ATJ CR 4WS K19 ST5 S1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9436 |
| Réf. site : | 11434984 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 180 ATJ |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1 |
Caractéristiques Manitou 180 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de travail | 0.18 mètres |
Nacelle automotrice Manitou 120AETJ articulated boomlift, 2005 year
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 196491 |
| Réf. site : | 3329468 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1415 |
Caractéristiques Manitou 120AETJ articulated b... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1415 heures |
| Poids | 6.55 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Année | 2005 |
Nacelle automotrice Manitou 160 ATJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11373991 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 160 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | PORTUGAL |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Caractéristiques Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5159 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 16.25 mètres |
| Déport maximum | 9.1 mètres |
Nacelle automotrice articulée Manitou 180 ATJ 180 ATJ E3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10813282 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 180 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | PORTUGAL |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Caractéristiques Manitou 180 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2930 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 17.65 mètres |
| Déport maximum | 10.6 mètres |
Nacelle automotrice articulée Manitou 100 VJR Manitou 100 jvr año 2021
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | P-1024 |
| Réf. site : | 4976011 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 100 VJR |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ESPAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 385/65-22.5 |
Caractéristiques Manitou 100 VJR |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 62 heures |
| Poids | 7.5 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2021 |
| Energie | Diesel |
| |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Nacelle automotrice articulée Manitou 180 ATJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07767 |
| Réf. site : | 11450596 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 180 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Manitou 180 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 97 heures |
| Année | 2026 |
Nacelle automotrice articulée Manitou 180 ATJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07219 |
| Réf. site : | 11078725 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 180 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Manitou 180 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 409 heures |
| Année | 2024 |
Nacelle automotrice articulée Manitou 180 ATJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07224 |
| Réf. site : | 10997713 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 180 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Manitou 180 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 374 heures |
| Année | 2024 |
Nacelle automotrice Manitou 120 AETJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266693 |
| Réf. site : | 11538804 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Manitou 120 AETJ |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.95 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Manitou 120 SC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265979 |
| Réf. site : | 11538718 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 120 SC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2138 |
Caractéristiques Manitou 120 SC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2138 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 11.96 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Manitou 120 SC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265990 |
| Réf. site : | 11538717 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 120 SC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1712 |
Caractéristiques Manitou 120 SC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1712 heures |
| Année | 2010 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 11.96 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Manitou 120 SE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266049 |
| Réf. site : | 11538715 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 120 SE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Manitou 120 SE |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Manitou 120 SE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 265976 |
| Réf. site : | 11538683 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 120 SE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 625 |
Caractéristiques Manitou 120 SE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 625 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
Nacelle automotrice Manitou 150 AETJ Compact
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266036 |
| Réf. site : | 11538675 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 566 |
Caractéristiques Manitou 150 AETJ Compact |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 566 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 15 mètres |
Nacelle automotrice articulée Manitou 160 ATJ Plus
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g06636 |
| Réf. site : | 10742890 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 160 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 335 heures |
| Année | 2024 |
Nacelle automotrice articulée Manitou 150 AETJC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07715 |
| Réf. site : | 11404183 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Manitou 150 AETJC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2 heures |
| Année | 2026 |
Nacelle automotrice articulée Manitou 160 ATJ Plus
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g06554 |
| Réf. site : | 10574895 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 160 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Manitou 160 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 663 heures |
| Année | 2024 |
Nacelle automotrice articulée Manitou MANGO 12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07516 |
| Réf. site : | 11241823 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Manitou MANGO 12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 714 heures |
| Année | 2024 |
Nacelle automotrice Manitou 200 ATJ ATJE S1 e-drive / Arbeitshöhe: 20m / 4x4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 078252 |
| Réf. site : | 11328084 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 200 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Manitou 200 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 316 heures |
| Année | 2022 |