Compacteurs monocylindre Dynapac occasion
38 annonces de compacteurs monocylindre Dynapac occasion
Compacteur monocylindre Dynapac CA182D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RM 529 |
| Réf. site : | 11364798 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Dynapac |
| Gamme (marque : Dynapac) | CA182D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Compacteur Dynapac |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Dynapac CA182D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2600 heures |
| Poids | 8.7 Tonnes |
| Largeur de la bille | 1.676 mètres |
| Année | 2006 |
Compacteur monocylindre Dynapac CA602D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11478526 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Dynapac |
| Gamme (marque : Dynapac) | CA602D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Dynapac CA602D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7962 heures |
| Poids | 18.6 Tonnes |
| Largeur de la bille | 2.130 mètres |
| Année | 2001 |
Equipement Compacteur Dynapac |
|
|---|---|
|
Compacteur monocylindre Dynapac CA152
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11455037 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Dynapac |
| Gamme (marque : Dynapac) | CA152 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Compacteur Dynapac |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Dynapac CA152 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3707 heures |
| Poids | 7.25 Tonnes |
| Largeur de la bille | 1.676 mètres |
| Année | 2001 |
Compacteur monocylindre Dynapac CA251D Dynapac Compacteur monocylindre occasion Dynapac CA251D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11476323 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Dynapac |
| Gamme (marque : Dynapac) | CA251D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | HONG-KONG |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.95 mètres |
| Largeur | 5.5 mètres |
| Longueur | 2.95 mètres |
| Surface | 6.28 m² |
| Volume | 34.56 m³ |
Caractéristiques Dynapac CA251D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1600 heures |
| Poids | 9.75 Tonnes |
| Largeur de la bille | 2.13 mètres |
| Capacité du réservoir | 270 L |
| Année | 2018 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 107 CV |
| Puissance du moteur | 80 kW |
| Marque du moteur | Deutz |
| Gamme du moteur | Deutz F6L 912 |
| Nombre de cylindres | 6 |
Compacteur monocylindre Dynapac CA1400 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | EF2F0CB9 |
| Réf. site : | 11179799 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Dynapac |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Dynapac CA1400 D |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Compacteur monocylindre Dynapac CA3500PD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1E0BA331 |
| Réf. site : | 11183091 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Dynapac |
| Gamme (marque : Dynapac) | CA3500PD |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Dynapac CA3500PD |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Compacteur monocylindre Dynapac CA150D CA1500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11431E69 |
| Réf. site : | 10761572 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Dynapac |
| Gamme (marque : Dynapac) | CA150D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Dynapac CA150D |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Compacteur monocylindre Dynapac neuf CA5500D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | YU32107 |
| Réf. site : | 9935357 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Dynapac |
| Gamme (marque : Dynapac) | CA5500D |
| Etat | Neuf |
| Année | 2023 |
| Pays | ESPAGNE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Caractéristiques Dynapac CA5500D |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Compacteur monocylindre Dynapac CA302D CA302D Compattometro CCS-RA P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10125898 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Dynapac |
| Gamme (marque : Dynapac) | CA302D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | ITALIE |
Equipement Compacteur Dynapac |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Dynapac CA302D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5900 heures |
| Poids | 12.7 Tonnes |
| Largeur de la bille | 2.130 mètres |
| Année | 2004 |
Compacteur monocylindre Dynapac Compacteur monocylindre occasion Dynapac CA25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Dynapac CA25D |
| Réf. site : | 10962676 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Dynapac |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Equipement Compacteur Dynapac |
|---|
|
Caractéristiques Dynapac Compacteur monocylind... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 860 heures |
| Poids | 10.4 Tonnes |
| Largeur de la bille | 2.13 mètres |
| Capacité du réservoir | 280 L |
| Année | 2018 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
| Puissance du moteur | 97 kW |
| Marque du moteur | Cummins |
| Gamme du moteur | Cummins QSF3.8 |
| Nombre de cylindres | 6 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Type de transmission | Hydrostatique |
Compacteur monocylindre Dynapac CA510
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JP49873 |
| Réf. site : | 11419690 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Dynapac |
| Etat | Occasion |
| Pays | CHINE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Compacteur monocylindre Dynapac CA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 105179385 |
| Réf. site : | 11419835 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Dynapac |
| Etat | Occasion |
| Pays | CHINE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Compacteur monocylindre Dynapac CA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 106752964 |
| Réf. site : | 11419795 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Dynapac |
| Etat | Occasion |
| Pays | CHINE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Compacteur monocylindre Dynapac CA252D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SA699 |
| Réf. site : | 11499897 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Dynapac |
| Gamme (marque : Dynapac) | CA252D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Dynapac CA252D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1700 heures |
| Année | 2002 |
Compacteur monocylindre Dynapac CA3500D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | E05679 |
| Réf. site : | 8005707 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Dynapac |
| Gamme (marque : Dynapac) | CA3500D |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3471 |
Caractéristiques Dynapac CA3500D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3471 heures |
| Poids | 11.95 Tonnes |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.88 mètres |
| Largeur | 2.32 mètres |
| Longueur | 6.05 mètres |
Compacteur monocylindre Dynapac neuf CA2500D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | WX35584 |
| Réf. site : | 9935330 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Dynapac |
| Gamme (marque : Dynapac) | CA2500D |
| Etat | Neuf |
| Année | 2023 |
| Pays | ESPAGNE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Caractéristiques Dynapac CA2500D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2023 |
Compacteur monocylindre Dynapac neuf CC1200
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZN30645 |
| Réf. site : | 9935345 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Dynapac |
| Gamme (marque : Dynapac) | CC1200 |
| Etat | Neuf |
| Année | 2022 |
| Pays | ESPAGNE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Caractéristiques Dynapac CC1200 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2022 |
Compacteur monocylindre Dynapac CC1100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C1F5499F |
| Réf. site : | 10836456 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Dynapac |
| Gamme (marque : Dynapac) | CC1100 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Dynapac CC1100 |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Compacteur monocylindre Dynapac CA2500D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | LF51990 |
| Réf. site : | 11497589 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Dynapac |
| Gamme (marque : Dynapac) | CA2500D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Caractéristiques Dynapac CA2500D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 680 heures |
| Année | 2023 |
Compacteur monocylindre Dynapac CA2500D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | XJ52004 |
| Réf. site : | 11497574 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Dynapac |
| Gamme (marque : Dynapac) | CA2500D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Caractéristiques Dynapac CA2500D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 30 heures |
| Année | 2024 |
Compacteur monocylindre Dynapac HD35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | VP51831 |
| Réf. site : | 11483293 |
| Type | Compacteur monocylindre |
| Marque | Dynapac |
| Etat | Occasion |
| Pays | CHINE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |