Chariot élévateur électrique ITALIE occasion
171 annonces de chariot élévateur électrique ITALIE occasion
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG 218 K
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11410274 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG 218 K |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 16000 heures |
| Année | 2017 |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Autres informations VGP | CODICE 5481 MULETTO ELETTRICO JUNGHEINRICH EFG 218k MARCA JUNGHEINRICH MODELLO EFG 218k ANNO 2017 MATRICOLA FN559259 ORE 16000 PORTATA 2000 KG BATTERIA 48 V ALTEZZA 4 MT MACCHINA USATA IN OTTIMO STATO |
Chariot élévateur électrique OM E3/17.5N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003738 |
| Réf. site : | 11174253 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | OM |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques OM E3/17.5N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 16034 heures |
Chariot élévateur électrique Linde H30 E30SH
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003644 |
| Réf. site : | 11174196 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H30 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde H30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2 heures |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique EP neuf EFL353P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003320 |
| Réf. site : | 10162049 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques EP EFL353P |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique EP neuf EFL503-HV-6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003835 |
| Réf. site : | 11174161 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques EP EFL503-HV-6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6 heures |
| Année | 2026 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E50HL-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003453 |
| Réf. site : | 11174199 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde E50HL-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11854 heures |
| Année | 2019 |
Chariot élévateur électrique Carer R120SE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI001899 |
| Réf. site : | 11407567 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Carer |
| Etat | Occasion |
| Année | 1995 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Carer R120SE |
|
|---|---|
| Année | 1995 |
Chariot élévateur électrique Linde E30-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003801 |
| Réf. site : | 11322789 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde E30-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6404 heures |
| Année | 2020 |
Chariot élévateur électrique TCM FB30-7V FB30-7V
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4393 |
| Réf. site : | 11021345 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | TCM |
| Gamme (marque : TCM) | FB30-7V |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques TCM FB30-7V |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3866 heures |
| Année | 2006 |
Chariot élévateur électrique Still RX 60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11188857 |
| Réf. site : | 11445081 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX 60 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still RX 60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13324 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 6,04 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique OM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10185672 |
| Réf. site : | 11445170 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | OM |
| Etat | Occasion |
| Année | 1989 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques OM |
|
|---|---|
| Année | 1989 |
| Hauteur de levage | 0.005 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2,31 mètres |
Chariot élévateur électrique Cesab
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9480949 |
| Réf. site : | 11445119 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 1995 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Cesab |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 376 heures |
| Année | 1995 |
| Hauteur de levage | 4,15 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2,5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Cesab
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10930380 |
| Réf. site : | 11445144 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 1996 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Cesab |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 924 heures |
| Année | 1996 |
| Hauteur de levage | 3,72 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1,5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9120766 |
| Réf. site : | 11445049 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6900 heures |
| Année | 2005 |
| Hauteur de levage | 4,32 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11188835 |
| Réf. site : | 11445095 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still RX20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6286 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5,97 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1,8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Cesab
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11540880 |
| Réf. site : | 11445030 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Cesab |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2339 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 4.205 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3,5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11313697 |
| Réf. site : | 11445062 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX50 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still RX50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5361 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 5.665 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1,5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11699789 |
| Réf. site : | 11502374 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 84 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4,31 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1 Tonnes |
Chariot élévateur électrique EP neuf TCL101
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003703 |
| Réf. site : | 11174164 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques EP TCL101 |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E 14-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003404 |
| Réf. site : | 10138506 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E 14-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde E 14-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1040 heures |
| Année | 2019 |
Chariot élévateur électrique Raniero AC180-12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003161 |
| Réf. site : | 11174255 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Raniero |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Raniero AC180-12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1886 heures |
| Année | 2013 |
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan