Chariot élévateur diesel CHINE occasion
108 annonces de chariot élévateur diesel CHINE occasion
Chariot élévateur diesel Heli CPCD35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 105120481 |
| Réf. site : | 11419746 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Pays | CHINE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 50313698 CV |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Chariot élévateur diesel TCM 30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 106752999 |
| Réf. site : | 11419792 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Pays | CHINE |
Chariot élévateur diesel Komatsu FD30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | WU49834 |
| Réf. site : | 11419704 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Komatsu |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 748355 CV |
Caractéristiques Komatsu FD30 |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Chariot élévateur diesel Toyota 30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 105057456 |
| Réf. site : | 11419757 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | CHINE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 55744097 CV |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Chariot élévateur diesel Toyota 30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 107198356 |
| Réf. site : | 11419950 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | CHINE |
Chariot élévateur diesel TCM 60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 105409548 |
| Réf. site : | 11419933 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Pays | CHINE |
Chariot élévateur diesel TCM 70
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 105144116 |
| Réf. site : | 11419924 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
Caractéristiques TCM 70 |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Chariot élévateur diesel Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 106734388 |
| Réf. site : | 11419745 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | CHINE |
Chariot élévateur diesel TCM TCM30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TX49934 |
| Réf. site : | 11419653 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Pays | CHINE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 612245 CV |
Chariot élévateur diesel TCM 70
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 105144068 |
| Réf. site : | 11419736 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Pays | CHINE |
Chariot élévateur diesel TCM 70
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 106153949 |
| Réf. site : | 11419823 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Pays | CHINE |
Chariot élévateur diesel TCM 30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 106734228 |
| Réf. site : | 11419797 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
Caractéristiques TCM 30 |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Chariot élévateur diesel Komatsu 30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 106734461 |
| Réf. site : | 11419762 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Komatsu |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Komatsu 30 |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Chariot élévateur diesel Toyota 7FBMF35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | KP50060 |
| Réf. site : | 11419612 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 7FBMF35 |
| Etat | Occasion |
| Pays | CHINE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 598644 CV |
Chariot élévateur diesel Toyota 62-8FDN35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZG49935 |
| Réf. site : | 11419651 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 62-8FDN35 |
| Etat | Occasion |
| Pays | CHINE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 775557 CV |
| Nombre de cylindres | 4 |
Caractéristiques Toyota 62-8FDN35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8000 heures |
Chariot élévateur diesel Heli CPCD50-M1 CPCD50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | LQ50047 |
| Réf. site : | 11419616 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Gamme (marque : Heli) | CPCD50-M1 |
| Etat | Occasion |
| Pays | CHINE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 571442 CV |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Chariot élévateur diesel Heli CPCD50-M1 CPCD50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NT49936 |
| Réf. site : | 11419649 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Gamme (marque : Heli) | CPCD50-M1 |
| Etat | Occasion |
| Pays | CHINE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 1115682 CV |
Chariot élévateur diesel Toyota 7FD50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JT49949 |
| Réf. site : | 11419645 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 7FD50 |
| Etat | Occasion |
| Pays | CHINE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 761956 CV |
Chariot élévateur diesel Heli CPCD25-Xc10 CPCD25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PZ50152 |
| Réf. site : | 11419568 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Gamme (marque : Heli) | CPCD25-Xc10 |
| Etat | Occasion |
| Pays | CHINE |
Chariot élévateur diesel Heli 3.5-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11020720 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 49 CV |
| Puissance du moteur | 36 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1190 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 3.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2022 |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10999049 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1460 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 60 CV |
| Puissance du moteur | 44 kW |
| Marque du moteur | Original |
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan