Roue neufs
20 annonces de roue neufs
Roue neuf 1000 x 20 Set / 10.00 x 20: 4x2 Tyres
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 906672 |
| Réf. site : | 10227234 |
| Type | Roue / pneu |
| Sous carrosserie | Roue |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques 1000 x 20 Set / 10.00 x 20: 4... |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
Roue neuf 10.00 x 20 UNUSED
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JN1327 |
| Réf. site : | 11348405 |
| Type | Roue / pneu |
| Sous carrosserie | Roue |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | PAYS-BAS |
Roue Komatsu neuf 18-19,5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1A279FF8 |
| Réf. site : | 10227533 |
| Type | Roue / pneu |
| Sous carrosserie | Roue |
| Marque | Komatsu |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Roue Bridgestone neuf 1000 x 20 Set / 10.00 x 20: 4x2 Tyres
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 907846 |
| Réf. site : | 10912612 |
| Type | Roue / pneu |
| Sous carrosserie | Roue |
| Marque | Bridgestone |
| Etat | Neuf |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Bridgestone 1000 x 20 Set / 1... |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Roue Triangle neuf 17.5R25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 904813 |
| Réf. site : | 10844398 |
| Type | Roue / pneu |
| Sous carrosserie | Roue |
| Marque | Triangle |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Triangle 17.5R25 |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Roue neuf 17.00-25/1.7 RIM for 20.5 x 25 - CAT 938M
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 908032 |
| Réf. site : | 11000950 |
| Type | Roue / pneu |
| Sous carrosserie | Roue |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques 17.00-25/1.7 RIM for 20.5 x 2... |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Roue Trelleborg neuf 10.00-20 Dual excavator solid-Tyre/Reifen/Banden
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A00021 |
| Réf. site : | 11126356 |
| Type | Roue / pneu |
| Sous carrosserie | Roue |
| Marque | Trelleborg |
| Etat | Neuf |
| Pays | PAYS-BAS |
Roue Alliance neuf 335/80R18 EM - Tyre/Reifen/Band
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6121-001 |
| Réf. site : | 5327514 |
| Type | Roue / pneu |
| Sous carrosserie | Roue |
| Marque | Alliance |
| Etat | Neuf |
| Pays | PAYS-BAS |
Roue Triangle neuf 17.5R25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 904812 |
| Réf. site : | 10844399 |
| Type | Roue / pneu |
| Sous carrosserie | Roue |
| Marque | Triangle |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Triangle 17.5R25 |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Roue neuf 17.5R25 EM LOADER XHA - Tyre
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A00023 |
| Réf. site : | 5326701 |
| Type | Roue / pneu |
| Sous carrosserie | Roue |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | PAYS-BAS |
Roue neuf 140H / 140M / 140K / 160H / 160M Rim
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 905344 |
| Réf. site : | 9676874 |
| Type | Roue / pneu |
| Sous carrosserie | Roue |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques 140H / 140M / 140K / 160H / 1... |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Roue Mitas neuf 405/70R18 (16/70R18) - Tyre/Reifen/Band
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A00017 |
| Réf. site : | 5326705 |
| Type | Roue / pneu |
| Sous carrosserie | Roue |
| Marque | Mitas |
| Etat | Neuf |
| Pays | PAYS-BAS |
Roue neuf 405/70R20 (16.0/70R20) *NEW* - Tire/Reifen/Band
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A00544 |
| Réf. site : | 11127248 |
| Type | Roue / pneu |
| Sous carrosserie | Roue |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | PAYS-BAS |
Roue Mitas neuf 405/70R20 (16/70R20) - Tyre/Reifen/Band
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A00018 |
| Réf. site : | 5326706 |
| Type | Roue / pneu |
| Sous carrosserie | Roue |
| Marque | Mitas |
| Etat | Neuf |
| Pays | PAYS-BAS |
Roue neuf 10.0/75-15.3 - Tire/Reifen/Band
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6115-001 |
| Réf. site : | 5327523 |
| Type | Roue / pneu |
| Sous carrosserie | Roue |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | PAYS-BAS |
Roue neuf 17.00-25/1.7 RIM for 20.5 x 25 - CAT 938M
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 908033 |
| Réf. site : | 11000951 |
| Type | Roue / pneu |
| Sous carrosserie | Roue |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques 17.00-25/1.7 RIM for 20.5 x 2... |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Roue neuf 23.5R25 XHA - Tyre/Reifen/Band
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A00025 |
| Réf. site : | 5326818 |
| Type | Roue / pneu |
| Sous carrosserie | Roue |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | PAYS-BAS |
Roue Trelleborg neuf 12.00-20 Dual excavator solid-Tyre/Reifen/Banden
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A00022 |
| Réf. site : | 11126357 |
| Type | Roue / pneu |
| Sous carrosserie | Roue |
| Marque | Trelleborg |
| Etat | Neuf |
| Pays | PAYS-BAS |
Roue neuf 910/914 - 447-1131 - Tyre/Reifen/Band
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6294-001 |
| Réf. site : | 11127266 |
| Type | Roue / pneu |
| Sous carrosserie | Roue |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | PAYS-BAS |
Roue neuf 26.5R25 XHA - Tyre/Reifen/Band
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A00016 |
| Réf. site : | 11126474 |
| Type | Roue / pneu |
| Sous carrosserie | Roue |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | PAYS-BAS |