Groupes électrogènes Haute-Normandie neufs
21 annonces de groupes électrogènes Haute-Normandie neufs: Le Havre, Saint-Denis-le-Ferment, Brestot, Rouen...
Groupe électrogène Aisikai neuf 41 kVA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10578026 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | Aisikai |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Poids | 850 Kg |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.15 mètres |
| Largeur | 0.90 mètres |
| Longueur | 2.15 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Fréquence nominale | 50 HZ (Hertz) |
Caractéristiques Aisikai 41 KVA. HD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2025 |
| Puissance apparente | 41 kVA |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Kofo |
| Nombre de cylindres | 4 |
Groupe électrogène RTE neuf 50 kVA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11301147 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | RTE |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Poids | 900 Kg |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.20 mètres |
| Largeur | 0.92 mètres |
| Longueur | 2.15 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 50 kW |
| Nombre de cylindres | 4 |
Caractéristiques RTE 6739 - 50 KVA - ATS |
|
|---|---|
| Puissance apparente | 50 kVA |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Infos alternateur | Stamford |
| Fréquence nominale | 50 HZ (Hertz) |
Groupe électrogène RTE neuf 100 kVA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11467452 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | RTE |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Infos alternateur | STAMFORD |
| Fréquence nominale | 50 HZ (Hertz) |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 6000 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 1 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | DAEWOO |
| Puissance du moteur | 80 kW |
Caractéristiques RTE 100 ATS |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
| Puissance apparente | 100 kVA |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Poids | 1250 Kg |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.35 mètres |
| Largeur | 1.15 mètres |
| Longueur | 2.9 mètres |
| Surface | 2 m² |
| Volume | 2 m³ |
Groupe électrogène RTE neuf 35 kVA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11467447 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | RTE |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Infos alternateur | STAMFORD |
| Fréquence nominale | 50 HZ (Hertz) |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 3500 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 1 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | DAEWOO |
| Puissance du moteur | 30 kW |
Caractéristiques RTE 35 ATS |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
| Puissance apparente | 35 kVA |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Poids | 900 Kg |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.2 mètres |
| Largeur | 1 mètres |
| Longueur | 2.15 mètres |
| Surface | 2 m² |
| Volume | 2 m³ |
Groupe électrogène neuf GFS-40KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 879F8977-9E34-3A13-B9D0-487547A7F30B |
| Réf. site : | 11610174 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-40KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-50KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | E501FE4C-B991-383B-B080-279726312A4B |
| Réf. site : | 11610168 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-50KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-50KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | D485ADB3-4D75-368D-BAAF-A306D77E9F66 |
| Réf. site : | 11610167 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-50KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-50KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 542706FE-033D-3A39-8170-46080B40418C |
| Réf. site : | 11610166 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-50KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-50KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | CFF7D581-0254-355B-A6BD-D94B3BC28262 |
| Réf. site : | 11610165 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-50KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-50KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 45148D4F-77DB-3959-9271-3C528D8FD156 |
| Réf. site : | 11610164 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-50KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-80KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 1A69264E-E062-36B7-8635-31665ECA4830 |
| Réf. site : | 11610162 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-80KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-90KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 9CA868E1-707A-309E-9B57-4273B5A88FF1 |
| Réf. site : | 11610161 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-90KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-120KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | C105E873-26FF-32FB-9DE4-AEBBAE22B0C1 |
| Réf. site : | 11610159 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-120KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-16KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | EC210584-28B9-30C9-A6DC-B2745420390F |
| Réf. site : | 11608251 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-16KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-40 ATS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | D0C9E61B-FD52-3096-8B82-5DF2118F49CE |
| Réf. site : | 11608241 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-40 ATS |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-16KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 7C270502-468A-3AA3-B712-D77D0E5CE675 |
| Réf. site : | 11606442 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-16KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-24KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | FCE5AF0A-9BE0-30AC-AB2B-A8C0D85CD8E4 |
| Réf. site : | 11606441 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-24KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-24KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 7BC4EB29-5D8C-39DD-8685-5F49F4595E41 |
| Réf. site : | 11606438 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-24KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-40 ATS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 1E824CBC-F4F2-3DE0-8A6A-FB2AB7C9FCC2 |
| Réf. site : | 11606434 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-40 ATS |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-40 ATS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 208858EA-ED7B-3E5A-B3EE-A3CB9FD24F65 |
| Réf. site : | 11606433 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-40 ATS |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène neuf GFS-40 ATS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 73F9DC90-4C67-3EC2-B976-311F73EE5609 |
| Réf. site : | 11606432 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques GFS-40 ATS |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Principales marques de groupe électrogène :
Atlas Copco, Caterpillar, Cummins, FG Wilson, SDMO, Perkins, Iveco, Volvo