Groupes électrogènes RTE occasion
16 annonces de groupes électrogènes RTE occasion
Groupe électrogène RTE neuf 100 kVA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11467452 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | RTE |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Infos alternateur | STAMFORD |
| Fréquence nominale | 50 HZ (Hertz) |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 6000 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 1 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | DAEWOO |
| Puissance du moteur | 80 kW |
Caractéristiques RTE 100 ATS |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
| Puissance apparente | 100 kVA |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Poids | 1250 Kg |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.35 mètres |
| Largeur | 1.15 mètres |
| Longueur | 2.9 mètres |
| Surface | 2 m² |
| Volume | 2 m³ |
Groupe électrogène RTE neuf 50 kVA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11301147 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | RTE |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Poids | 900 Kg |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.20 mètres |
| Largeur | 0.92 mètres |
| Longueur | 2.15 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 50 kW |
| Nombre de cylindres | 4 |
Caractéristiques RTE 6739 - 50 KVA - ATS |
|
|---|---|
| Puissance apparente | 50 kVA |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Infos alternateur | Stamford |
| Fréquence nominale | 50 HZ (Hertz) |
Groupe électrogène RTE neuf 35 kVA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11467447 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | RTE |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Infos alternateur | STAMFORD |
| Fréquence nominale | 50 HZ (Hertz) |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Cylindrée | 3500 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 1 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | DAEWOO |
| Puissance du moteur | 30 kW |
Caractéristiques RTE 35 ATS |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
| Puissance apparente | 35 kVA |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Poids | 900 Kg |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.2 mètres |
| Largeur | 1 mètres |
| Longueur | 2.15 mètres |
| Surface | 2 m² |
| Volume | 2 m³ |
Groupe électrogène RTE neuf 7748
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 267618 |
| Réf. site : | 11562473 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | RTE |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques RTE 7748 |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène RTE neuf 6742
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 267617 |
| Réf. site : | 11562472 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | RTE |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1 |
Caractéristiques RTE 6742 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
Groupe électrogène RTE neuf 7121
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 267616 |
| Réf. site : | 11562471 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | RTE |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1 |
Caractéristiques RTE 7121 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
Groupe électrogène RTE neuf 7121
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 267615 |
| Réf. site : | 11562470 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | RTE |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1 |
Caractéristiques RTE 7121 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
Groupe électrogène RTE neuf 7310
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 267614 |
| Réf. site : | 11562469 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | RTE |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques RTE 7310 |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène RTE neuf 7310
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 267613 |
| Réf. site : | 11562468 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | RTE |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques RTE 7310 |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène RTE neuf 7423
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 267612 |
| Réf. site : | 11562467 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | RTE |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques RTE 7423 |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène RTE neuf 7423
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 267611 |
| Réf. site : | 11562466 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | RTE |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques RTE 7423 |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène RTE 7748
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 84013851761765 |
| Réf. site : | 11558323 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | RTE |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Groupe électrogène RTE 6742
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 84013841761764 |
| Réf. site : | 11558322 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | RTE |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Groupe électrogène RTE neuf 7121
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 84013831761763 |
| Réf. site : | 11558321 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | RTE |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
|
Groupe électrogène RTE neuf 7310
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 84013821761762 |
| Réf. site : | 11558320 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | RTE |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
|
Groupe électrogène RTE neuf 7423
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/10/2026 |
| Réf. client : | 84013811761761 |
| Réf. site : | 11558319 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | RTE |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
|
Principales marques de groupe électrogène :
Atlas Copco, Caterpillar, Cummins, FG Wilson, Perkins, Ricardo, Volvo, SDMO