Enchères groupe électrogène GFS-24KW
- 2026
- 27600 SAINT-AUBIN SUR GAILLON
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Lien vers l'enchère | Voir le site |
| Réf. client : | 7BC4EB29-5D8C-39DD-8685-5F49F4595E41 |
| Réf. site : | 11606438 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | -- |
| Modèle | GFS-24KW |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Remarques |
|---|
|
4 Cylinder Engine, 30 kVA/24 kW Rated 3 Phase Output, 400 V Rated Voltage
|
|
Voir tout
|
Remarques |
|---|
| 4 Cylinder Engine, 30 kVA/24 kW Rated 3 Phase Output, 400 V Rated Voltage |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Lien vers l'enchère | Voir le site |
| Réf. client : | 7BC4EB29-5D8C-39DD-8685-5F49F4595E41 |
| Réf. site : | 11606438 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | -- |
| Modèle | GFS-24KW |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Remarques |
|---|
|
4 Cylinder Engine, 30 kVA/24 kW Rated 3 Phase Output, 400 V Rated Voltage
|
|
Voir tout
|
Remarques |
|---|
| 4 Cylinder Engine, 30 kVA/24 kW Rated 3 Phase Output, 400 V Rated Voltage |
Groupe électrogène SDMO
Groupe électrogène
Groupe électrogène Atlas Copco QAS38
Groupe électrogène SDMO 440 kVA