Chariot télescopique occasion - Page 30
1 246 annonces de chariot télescopique occasion
Chariot télescopique chariot télescopique rotatif Dieci Agri Farmer 30.9
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11561841 |
| Type | Chariot télescopique rotatif |
| Marque | Dieci |
| Gamme (marque : Dieci) | Agri Farmer |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Dieci Agri Farmer |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2652 heures |
| Année | 2013 |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot télescopique Manitou MRT 2150 PRIVILEGE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11443862 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MRT 2150 PRIVILEGE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | AUTRICHE |
Caractéristiques Manitou MRT 2150 PRIVILEGE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5070 heures |
| Poids | 16.095 Tonnes |
| Hauteur de levage | 20.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.999 Tonnes |
| Année | 2010 |
Chariot télescopique Manitou MHT 790
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11596604 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | AUTRICHE |
Caractéristiques Manitou MHT 790 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3770 heures |
| Poids | 13.1 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.84 mètres |
| Capacité de levage maximum | 9 Tonnes |
| Année | 2016 |
Chariot télescopique JCB 540-180 ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2017R. | JCB 535-140 540-170 535-140 MANITOU 1840 1740
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11639840 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 55 kW |
Caractéristiques JCB 540-180 ŁADOWARKA TELESKO... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3353 heures |
| Poids | 11.4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 18 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2017 |
Chariot télescopique JCB 532-120 ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2004R. | JCB 535-125, Manitou MT 1232, Merlo P 32.12, Dieci Icarus 40.13, Caterpillar TH330B, Bobcat T35120, Genie GTH-3512, JLG 3512, Terex 3512, New Holland LM 1333
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11639822 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 68.3 kW |
Caractéristiques JCB 532-120 ŁADOWARKA TELESKO... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2202 heures |
| Poids | 9.1 Tonnes |
| Hauteur de levage | 12 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.2 Tonnes |
| Année | 2004 |
Chariot télescopique JCB 550-80 WM WASTEMASTER ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2018R | JCB 560-80 Wastemaster, JCB 550-80, JCB 541-70, Manitou MLT 960, Manitou MLT 961, Manitou MLT 1041
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11639819 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 93 kW |
Caractéristiques JCB 550-80 WM WASTEMASTER ŁAD... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7758 heures |
| Poids | 11.9 Tonnes |
| Hauteur de levage | 8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Année | 2018 |
Chariot télescopique JCB 541-70 WM WASTEMASTER ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2020R., Manitou MLT 741, Merlo TF 42.7, Dieci Agri Plus 40.7, Bobcat TL38.70, Caterpillar TH407, Claas Scorpion 741, New Holland
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11639812 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 81 kW |
Caractéristiques JCB 541-70 WM WASTEMASTER ŁAD... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6122 heures |
| Poids | 8.22 Tonnes |
| Hauteur de levage | 7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.1 Tonnes |
| Année | 2020 |
Chariot télescopique JCB 520-40 4WS ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2020R | MANITOU MT 420 H, MANITOU BT 420, JCB 516-40, MERLO P 25.6, BOBCAT TL25.60, DIECI MINI AGRI 25.6, GENIE GTH-2506
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11639808 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 36.3 kW |
Caractéristiques JCB 520-40 4WS ŁADOWARKA TELE... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1897 heures |
| Poids | 4.4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2020 |
Chariot télescopique JCB 520-40 4WS ŁADOWARKA TELESKOPOWA 2019R 822 MTH | MANITOU MT 420 H, MANITOU BT 420, JCB 516-40, MERLO P 25.6, BOBCAT TL25.60, DIECI MINI AGRI 25.6, GENIE GTH-2506
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11639805 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 36.3 kW |
Caractéristiques JCB 520-40 4WS ŁADOWARKA TELE... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 822 heures |
| Poids | 4.4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2019 |
Chariot télescopique JCB TLT 30D TCR ŁADOWARKA TELEKOPOWA 2015R | JCB TLT30, TLT30DHL, TLT30D 4x4, TLT35D, TLT25, Manitou MT 625, 420
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11639799 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 35.6 kW |
Caractéristiques JCB TLT 30D TCR ŁADOWARKA TEL... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4844 heures |
| Poids | 4.9 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2015 |
Chariot télescopique Manitou MT 1440 A MT1440 A/C - Sway
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 70341635 |
| Réf. site : | 11593357 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1440 A |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 73 CV |
| Puissance du moteur | 54 kW |
| Cylindrée | 3621 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 3911 |
| Nombre de cylindres | 4 |
Caractéristiques Manitou MT 1440 A |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3911 heures |
| Année | 2021 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Tyre size: 400/80-24 |
Chariot télescopique JCB neuf 541-70 Agri Super
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 700231 |
| Réf. site : | 11220206 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 541-70 |
| Etat | Neuf |
| Année | 2018 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2946 |
Caractéristiques JCB 541-70 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2946 heures |
| Année | 2018 |
Chariot télescopique Merlo TF35.7-140 Telehandler
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 700176 |
| Réf. site : | 10912262 |
| Type | -- |
| Marque | Merlo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 858 |
Caractéristiques Merlo TF35.7-140 Telehandler |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 858 heures |
| Année | 2022 |
Chariot télescopique Manitou MLT 634 120 LSU
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 700219 |
| Réf. site : | 10964834 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MLT 634 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6548 |
Caractéristiques Manitou MLT 634 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6548 heures |
| Année | 2010 |
Chariot télescopique Manitou MLT 737 130 PS+ PREMIUM BRAND NEW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 56FBE267 |
| Réf. site : | 9028330 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
| Puissance du moteur | 6 kW |
| Marque du moteur | DEUTZ |
Caractéristiques Manitou MLT 737 130 PS+ PREMI... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2025 |
| Hauteur de levage | 7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3700 Tonnes |
Chariot télescopique Manitou MRT 2660 VISION+ NEW 2026 on stock !
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6F3D016E |
| Réf. site : | 9028332 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 170 CV |
| Puissance du moteur | 125 kW |
| Marque du moteur | YANMAR |
Caractéristiques Manitou MRT 2660 VISION+ NEW ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 26 mètres |
Chariot télescopique Manitou MT 930 H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3261D229 |
| Réf. site : | 8722542 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 75 CV |
| Puissance du moteur | 2 kW |
| Marque du moteur | KUBOTA |
Caractéristiques Manitou MT 930 H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1890 heures |
| Année | 2022 |
| Hauteur de levage | 9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Chariot télescopique Manitou MT 625 H (09)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | DC2EDD8D |
| Réf. site : | 8579890 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 625 H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | KUBOTA |
| Puissance du moteur | 55 kW (74.8 hp) kW |
Caractéristiques Manitou MT 625 H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2770 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 5.95 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
Chariot télescopique Manitou MT 730H DEMO 2025
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5B477C88 |
| Réf. site : | 8071589 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 75 CV |
| Puissance du moteur | 2 kW |
| Marque du moteur | KUBOTA |
Caractéristiques Manitou MT 730H DEMO 2025 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 20 heures |
| Année | 2025 |
| Hauteur de levage | 7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Chariot télescopique Manitou MT 625 H (66)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | E8588DA8 |
| Réf. site : | 8071586 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 625 H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 75 CV |
| Puissance du moteur | 2 kW |
| Marque du moteur | KUBOTA |
Caractéristiques Manitou MT 625 H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2000 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
Chariot télescopique Manitou MRT 2260 360 160Y ST5 S1 on stock!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 39BCFE7C |
| Réf. site : | 8069361 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MRT 2260 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 170 CV |
| Puissance du moteur | 125 kW |
| Marque du moteur | YANMAR |
Caractéristiques Manitou MRT 2260 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 22 mètres |