Chariots élévateurs triplex CHINE occasion
11 annonces de chariots élévateurs triplex CHINE occasion
Chariot élévateur diesel Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10999049 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1460 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 60 CV |
| Puissance du moteur | 44 kW |
| Marque du moteur | Original |
Chariot élévateur à gaz TCM 3-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11010494 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
Equipement Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Caractéristiques TCM 3-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1260 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2022 |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Original |
Chariot élévateur diesel Heli 4.5-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11031219 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 82 CV |
| Puissance du moteur | 60 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Heli 4.5-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1206 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 4.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
| Année | 2022 |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Chariot élévateur diesel TCM TCM FD50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TCM FD50 |
| Réf. site : | 10965571 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | En bon état Dimension: Roue avant: 3.00-15-18PR Roue arrière: 7.00-12-12PR |
| Dimension pneus avant | Roue avant: 3.00-15-18PR |
| Dimension pneus arrière | Roue arrière: 7.00-12-12PR |
| Type de pneus | Gonflable |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.36 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 3.5 mètres |
| Levée libre | 3.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques TCM TCM FD50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 560 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 7.45 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Capacité du réservoir | 85 L |
| Année | 2021 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 86 CV |
| Puissance du moteur | 64 kW |
| Marque du moteur | Mitsubishi |
| Gamme du moteur | S6S-T |
| Nombre de cylindres | 6 |
Equipement Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Chariot élévateur à gaz Toyota 3-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11013606 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Toyota 3-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1468 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2021 |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Chariot élévateur diesel TCM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10999029 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques TCM |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1252 heures |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 49 CV |
| Puissance du moteur | 36 kW |
| Marque du moteur | Original |
Chariot élévateur diesel Heli 3.5-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11025934 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 52 CV |
| Puissance du moteur | 38 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2025 |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Toyota 3-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11012598 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 49 CV |
| Puissance du moteur | 36 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Toyota 3-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1260 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2022 |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Toyota 3.5-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11012586 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 52 CV |
| Puissance du moteur | 38 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Toyota 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1260 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2021 |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Toyota 3-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11012588 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 49 CV |
| Puissance du moteur | 36 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Toyota 3-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1086 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2022 |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Heli 4.5-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11050748 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 82 CV |
| Puissance du moteur | 60 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Heli 4.5-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1380 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 4.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
| Année | 2022 |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Principales marques de chariot élévateur :
Linde, Still, Unicarriers, EP, Toyota, Caterpillar, Manitou, Nissan